gültig ab 1. August 2016 | pro Monat | |
Elementarbereich | ||
Musikgarten 45 Minuten | 28,00 | |
Musikalische Früherziehung 45 Minuten (nur in Kindergärten) | 20,00 | |
Musikalische Früherziehung 60 Minuten | 28,00 | |
Kurse im Projekt „Wir machen die Musik“ | ||
Musika 10+ | 12,00 | |
Instrumentalunterricht | ||
Gruppe 2 á 15 | 40,50 | |
Gruppe 3 á 15 | 40,50 | |
Gruppe 4 á 15 | 40,50 | |
Gruppe 2 / 45 Minuten | 57,50 | |
Gruppe 3 / 45 Minuten | 40,50 | |
Gruppe 4 / 45 Minuten | 35,00 | |
Gruppe 5 bis 6 / 45 Minuten | 30,50 | |
Gruppe ab 7 / 45 Minuten | 23,00 | |
Gruppe 2 / 60 Minuten | 76,50 | |
Gruppe 3 / 60 Minuten | 53,50 | |
Gruppe 4 / 60 Minuten | 40,50 | |
Gruppe 5 bis 6 / 60 Minuten | 36,00 | |
Gruppe ab 7 / 60 Minuten | 31,00 | |
Einzelunterricht 30 Minuten / mit Leistungsnachweis | 76,50 | |
Einzelunterricht 45 Minuten / mit Leistungsnachweis | 93,50 | |
Einzelunterricht 60 Minuten / mit Leistungsnachweis | 122,00 | |
Einzelunterricht 30 Minuten / ohne Leistungsnachweis | 87,00 | |
Einzelunterricht 45 Minuten / ohne Leistungsnachweis | 106,00 | |
EBons pro 15 min | 12,00 | |
Ensemble | ||
Ensemble mit Hauptfach | kostenlos | |
Ensemble ohne Hauptfach bis 89 Minuten | 7,00 | |
Ensemble ohne Hauptfach ab 90 Minuten | 14,00 | |
Instrumentenmiete | ||
Instrumente bis 200.- € | 2,50 | |
Instrumente bis 500.- € | 6,00 | |
Instrumente bis 1000.- € | 10,50 | |
Instrumente über 1000.- € | 13,50 | |
Geschwisterermäßigung | ||
10% bei zwei und mehr Kindern im Instrumentalunterricht | ||
Sozialermäßigung | ||
50% bei Vorliegen der Voraussetzungen, Informationen bei der Geschäftsstelle der Musikschule | ||
>Antrag Sozialermäßigung zum Download | ||
Kündigung | ||
mit 6 Wochen Frist zum 31.01. und 31.7.
im Elementarbereich gelten jährliche Kündigungsfristen mit 6 Wochen Frist zum 31.7. |
Home Entgelte und Gebühren