gültig ab 1. Februar 2022 | pro Monat | |
Elementarbereich | ||
Musikgarten 45 Minuten | 29,50 | |
Musikalische Früherziehung 45 Minuten | 21,50 | |
Musikalische Früherziehung 6/45 Minuten | 29,50 | |
Musikalische Früherziehung 60 Minuten | 29,50 | |
Kurse im Projekt „Wir machen die Musik“ | ||
Musika 10+ | 13,00 | |
Instrumentalunterricht | ||
Gruppe 2 á 15 | 42,50 | |
Gruppe 3 á 15 | 42,50 | |
Gruppe 4 á 15 | 42,50 | |
Gruppe 2 / 45 Minuten | 61,00 | |
Gruppe 3 / 45 Minuten | 42,50 | |
Gruppe 4 / 45 Minuten | 37,50 | |
Gruppe 5 bis 6 / 45 Minuten | 32,50 | |
Gruppe ab 7 / 45 Minuten | 25,00 | |
Gruppe 2 / 60 Minuten | 79,50 | |
Gruppe 3 / 60 Minuten | 56,50 | |
Gruppe 4 / 60 Minuten | 43,50 | |
Gruppe 5 bis 6 / 60 Minuten | 38,50 | |
Gruppe ab 7 / 60 Minuten | 33,00 | |
Einzelunterricht 30 Minuten / mit Leistungsnachweis | 79,50 | |
Einzelunterricht 45 Minuten / mit Leistungsnachweis | 98,00 | |
Einzelunterricht 60 Minuten / mit Leistungsnachweis | 128,00 | |
Einzelunterricht 30 Minuten / ohne Leistungsnachweis | 91,50 | |
Einzelunterricht 45 Minuten / ohne Leistungsnachweis | 112,00 | |
EBons pro 15 min | 12,50 | |
Ensemble | ||
Ensemble mit Hauptfach | kostenlos | |
Ensemble ohne Hauptfach bis 89 Minuten | 7,50 | |
Ensemble ohne Hauptfach ab 90 Minuten | 15,00 | |
Instrumentenmiete | ||
Instrumente bis 200.- € | 3,00 | |
Instrumente bis 500.- € | 6,50 | |
Instrumente bis 1000.- € | 11,00 | |
Instrumente über 1000.- € | 14,50 | |
Geschwisterermäßigung | ||
10% bei zwei und mehr Kindern im Instrumentalunterricht | ||
Sozialermäßigung | ||
50% bei Vorliegen der Voraussetzungen, Informationen bei der Geschäftsstelle der Musikschule | ||
>Antrag Sozialermäßigung zum Download | ||
Kündigung | ||
mit 4 Wochen Frist zum 31.01. und 31.7.im Elementarbereich gelten jährliche Kündigungsfristen mit 4 Wochen Frist zum 31.7. |
Start Entgelte und Gebühren